TARIFFUXX
Partnerprogramm
TARIFFUXX
Partnerprogramm
Vermarkte im TARIFFUXX Affiliate Programm Mobilfunk & Festnetz Tarife mit erstklassigen Werbemitteln & Tarifvergleichen und verdiene attraktive Provisionen.
Vorteile - Wir bieten Dir
- Ein Account, alle Anbieter: Mit uns arbeitest du direkt mit allen Providern zusammen und hast immer das perfekte Angebot für deine User!
- Ein Account, alle Produkte: Handy-, Festnetz/DSL- oder Datentarif? Bei uns findest du alle Produkte.
- Alle Vermarktungsformen: Egal ob Textlink, Tarifrechner oder Werbemittel, bei uns findest du genau das, was du brauchst!
- Exklusive Deals: Wir haben Angebote, die du nirgends sonst findest!
- Conversionoptimierte Bestellstrecke: Cookies gehen nicht verloren, deine Abschlüsse gehören dir!
- Individualisierbare Tools: Unsere Tools sind so gebaut, dass du sie genau für dich und deine Bedürfnisse anpassen kannst!
- Kundenservice: Wir kümmern uns um die Fragen deiner Kunden und stellen sicher, dass sie zufrieden sind!
Dein Projekt - Hier geht es um Dich
Du hast eine Website oder App?
Mit uns monetarisierst du deinen Traffic und bietest deinen Nutzern einen echten Mehrwert. Dabei steht dein Projekt für uns im Vordergrund. Bei uns findest du immer die passende Lösung!
Insta, Telegram, YouTube oder TikTok sind dein Ding?
Es gibt geile Aktionen da draußen und du willst deine Follower, deinen Verteiler oder deine Freunde davon wissen lassen? In unserem Partnerprogramm findest du direkt den passenden Link dazu und verdienst mit jedem Abschluss Geld.
Werbemittel - Unsere Tools
Text-Links
Einzene Tarife oder Aktionen vermarkten ist dein Ding? Bei uns findest du immer den passenden Textlink dazu. Kopieren, einfügen, fertig!
Wordpress-Plugin
Du hast eine Wordpress-Seite? Dann haben wir mit dem ersten Plugin für einen Tarifvergleich die optimale Lösung für dich. Installieren, einbinden, loslegen!
WordPress Plugin entdeckeniFrame
Du willst unsere top-gepflegten Rechner, die du dir individuell genau auf deinen Bedarf anpassen kannst oder einfach nur Werbemittel für einen bestimmten Tarif auf deine Seite nehmen? Dann melde dich hier direkt für unser Partnerprogramm an!
Individuelle Lösung
Unsere großen Mengen an Einstellungen sind dir immer noch nicht genug? Du planst ein großes Projekt mit entsprechenden Sales? Dann melde dich bei uns!
Provisionen - Was verdienst du?
Provisionsliste - Stand: 21.12.2024
Anbieter | Produkt-Gruppe | Provision |
---|---|---|
1&1 | Handytarif | 10,00 - 60,00 € |
Festnetz | 25,00 - 50,00 € | |
Sonstige | 0,00 - 120,00 € | |
ALDI Talk | Handytarif | 10,00 - 15,00 € |
Sonstige | 10,00 - 15,00 € | |
amiva | Handytarif | 5,00 - 70,00 € |
Sonstige | 0,00 - 70,00 € | |
AY YILDIZ | Handytarif | 3,00 - 90,00 € |
Sonstige | 0,00 - 90,00 € | |
BILDconnect | Handytarif | 10,00 - 25,00 € |
Sonstige | bis 0,00 € | |
BLACKSIM | Handytarif | 15,00 - 30,00 € |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
Blau | Handytarif | 0,00 - 80,00 € |
Sonstige | 0,00 - 100,00 € | |
Congstar | Handytarif | 12,50 - 100,00 € |
Festnetz | 60,00 - 130,00 € | |
Sonstige | 0,00 - 160,00 € | |
CRASH | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Sonstige | bis 20,00 € | |
CYBERSIM | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
DEINHANDY | Handytarif | bis 30,00 € |
Sonstige | 0,00 - 30,00 € | |
Deutsche Glasfaser | Festnetz | 50,00 - 120,00 € |
Sonstige | 0,00 - 130,00 € | |
DeutschlandSIM | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Sonstige | bis 20,00 € | |
discoTEL | Sonstige | bis 10,00 € |
dr. sim | Handytarif | bis 25,00 € |
Sonstige | bis 25,00 € | |
eazy | Festnetz | 20,00 - 25,00 € |
Sonstige | bis 25,00 € | |
EDEKA smart | Handytarif | 5,00 - 22,00 € |
Sonstige | 0,00 - 22,00 € | |
EWE | Handytarif | 20,00 - 100,00 € |
Festnetz | 85,00 - 100,00 € | |
Sonstige | bis 100,00 € | |
fraenk | Handytarif | 30,00 - 35,00 € |
Sonstige | bis 30,00 € | |
freenet | Handytarif | 10,00 - 100,00 € |
Sonstige | 0,00 - 150,00 € | |
freenet FLEX | Handytarif | bis 10,00 € |
Sonstige | bis 10,00 € | |
freenet FUNK | Handytarif | bis 20,00 € |
Sonstige | bis 20,00 € | |
freenet Internet | Festnetz | bis 20,00 € |
Sonstige | bis 20,00 € | |
freenetmobile | Handytarif | 10,00 - 35,00 € |
Sonstige | bis 35,00 € | |
FYVE | Handytarif | bis 5,00 € |
Sonstige | bis 60,00 € | |
GMX | Handytarif | bis 45,00 € |
Sonstige | bis 45,00 € | |
handyvertrag.de | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
Happy SIM | Handytarif | 20,00 - 25,00 € |
Sonstige | bis 25,00 € | |
HIGH | Handytarif | 15,00 - 25,00 € |
Sonstige | 0,00 - 25,00 € | |
klarmobil.de | Handytarif | 20,00 - 40,00 € |
Sonstige | 0,00 - 40,00 € | |
Lebara | Handytarif | 5,00 - 25,00 € |
Sonstige | 0,00 - 70,00 € | |
LIDL connect | Handytarif | bis 8,00 € |
Sonstige | bis 8,00 € | |
Logitel | Handytarif | bis 15,00 € |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
M-net | Sonstige | 0,00 - 400,00 € |
MAINGAU | Handytarif | 0,00 - 85,00 € |
Festnetz | 50,00 - 90,00 € | |
Sonstige | bis 105,00 € | |
maXXim | Handytarif | 15,00 - 30,00 € |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
Media Markt | Handytarif | 10,00 - 20,00 € |
Sonstige | 0,00 - 35,00 € | |
MegaSim | Handytarif | bis 20,00 € |
Sonstige | bis 25,00 € | |
NetCologne | Handytarif | bis 0,00 € |
Festnetz | 10,00 - 138,00 € | |
Sonstige | bis 120,00 € | |
netzclub | Sonstige | bis 5,00 € |
o2 | Handytarif | 10,00 - 160,00 € |
Festnetz | 20,00 - 125,00 € | |
Sonstige | 0,00 - 240,00 € | |
O2 Prepaid | Handytarif | 0,00 - 18,50 € |
Sonstige | 0,00 - 18,50 € | |
otelo | Handytarif | 50,00 - 100,00 € |
Sonstige | bis 100,00 € | |
PremiumSIM | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Festnetz | 25,00 - 35,00 € | |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
PYUR | Festnetz | 115,00 - 260,00 € |
Sonstige | bis 240,00 € | |
Samsung | Handytarif | bis 15,00 € |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
sim.de | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
sim24.de | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Sonstige | bis 15,00 € | |
SIMon mobile | Handytarif | bis 15,00 € |
Sonstige | 0,00 - 15,00 € | |
simplytel | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Sonstige | 0,00 - 30,00 € | |
simyo | Handytarif | 10,00 - 20,00 € |
Sonstige | bis 20,00 € | |
smartmobil.de | Handytarif | 20,00 - 25,00 € |
Sonstige | 0,00 - 25,00 € | |
Sparhandy | Handytarif | bis 30,00 € |
Sonstige | bis 0,00 € | |
Talkline | Handytarif | bis 15,00 € |
Sonstige | bis 15,00 € | |
Tchibo MOBIL | Handytarif | bis 12,00 € |
Sonstige | 0,00 - 12,00 € | |
Telekom | Handytarif | 3,00 - 65,00 € |
Festnetz | 5,00 - 80,00 € | |
Sonstige | 0,00 - 280,00 € | |
Vodafone | Handytarif | 60,00 - 160,00 € |
Festnetz | 40,00 - 270,00 € | |
Sonstige | 0,00 - 280,00 € | |
Vodafone CallYa | Handytarif | 7,00 - 90,00 € |
Sonstige | 20,00 - 30,00 € | |
WEB.de | Handytarif | bis 45,00 € |
Sonstige | bis 45,00 € | |
WEtell | Handytarif | bis 16,00 € |
Sonstige | bis 16,00 € | |
WhatsApp SIM | Handytarif | bis 18,00 € |
Sonstige | bis 18,00 € | |
winSIM | Handytarif | 15,00 - 20,00 € |
Sonstige | 0,00 - 20,00 € | |
Alle Provisionen |
Kontakt - Dein Ansprechpartner
Wir kennen das Geschäft. Bei Fragen beraten wir dich optimal und unterstützen dich bei der Realisierung.
So erreichst du uns
Referenzen & Auszeichnungen
Partner Anmeldung
Melde dich jetzt kostenlos für das Partnerprogramm an.
Deine Kontaktdaten
Schon dabei? Zum Login!