Mega SIM: Anschlusspreis geschenkt in allen Tarifen
Allnet-Flat-Tarife im Telefónica-Netz von 150 GB Datenvolumen bis Unlimited-Flat
04.08.2025

Wenn es um Tarife mit viel Datenvolumen geht, haben sich die Mega SIM Handytarife von freenet Mobilfunk mittlerweile fest etabliert.
Die Marke mit dem Lila-auf-Weiß-Logo steht ja für dauerhaft reduzierte Allnet-Flats aus der freenet-Feder (Rabatte gelten auf Lebenszeit) und verfügen seit dem Sommer 2024 über die 5G-Freischaltung, allerdings wurden hier auch Laufzeit-Tarife zusätzlich eingeführt (zuvor gab es ausschließlich flexibel kündbare Tarife).
Vom 4.8.2025 (10 Uhr) an gilt beim Mobilfunkanbieter MegaSIM für den Anschlusspreis in allen Tarifen, dass dieser nicht erhoben wird.
Es heißt also: Bei MegaSIM ist der Anschlusspreis aktuell geschenkt.
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
pro Monat
Aktionszeitraum | Aktion |
---|---|
seit 04.08.2025 | Anschlusspreis frei in allen Tarifen |
25.03.2025 bis 24.06.2025 | Anschlusspreis frei in 24-Monats-Verträgen |
03.02.2025 bis 25.02.2025 | Anschlusspreis frei in 24-Monats-Verträgen (70 GB Tarif wird zu 50 GB Tarif) |
21.11.2024 bis 02.12.2024 | Anschlusspreis frei (ohne zusätzliche Portfolio-Veränderung) |
15.04.2024 bis 30.04.2024 | Anschlusspreis frei (ohne zusätzliche Portfolio-Veränderung) |
29.01.2024 bis 12.02.2024 | Anschlusspreis frei (Aus dem green LTE 70 ist längst der green LTE 50 GB geworden) |
16.11.2023 bis 28.11.2023 | Anschlusspreis frei (Notiz: Der green LTE 25 GB entfällt, neu hinzugekommen ist der green LTE 70 GB für 19,99 € im Monat) |
23.10.2023 bis 05.11.2023 | Anschlusspreis frei (Notiz: Unlimited-Flat im Preis um 2 € pro Monat gestiegen: 26,99 € statt 24,99 € im Monat) |
18.09.2023 bis 30.09.2023 | Anschlusspreis frei |
03.07.2023 bis 18.07.2023 | Anschlusspreis frei (Notiz: Unlimited-Flat im Preis um 3 € pro Monat gestiegen: 22,99 € statt 19,99 €) |
Alternativen mit weniger Datenvolumen könnte Happy SIM für dich parat haben, auch hier lohnt sich der regelmäßige Blick in das aktuell Aktionsportfolio, genauso wie in unseren Handytarife-Vergleich selbst.